Home

Excreta Reshoot plantator ab cd brainly Lipici fractură potpuriu

In figura alaturata este reprezentat trapezul isoscel ABCD, AB || CD, AB  =30 cm, CD=12 cm si BD=28cm iar - Brainly.ro
In figura alaturata este reprezentat trapezul isoscel ABCD, AB || CD, AB =30 cm, CD=12 cm si BD=28cm iar - Brainly.ro

3 În figura alăturată, [AB] = [CD] şi [AD] = [BC]. Arătaţi că ABAD = ADCB.  b Completați: - Brainly.ro
3 În figura alăturată, [AB] = [CD] şi [AD] = [BC]. Arătaţi că ABAD = ADCB. b Completați: - Brainly.ro

5. în figura alăturată este reprezentat trapezul ABCD cu AB||CD, AB-6 cm și  CD-4 cm. Punctele R, S si - Brainly.ro
5. în figura alăturată este reprezentat trapezul ABCD cu AB||CD, AB-6 cm și CD-4 cm. Punctele R, S si - Brainly.ro

6. În figura alăturată este reprezentat trapezul dreptunghic ABCD, AB || CD,  AB > CD, AC - Brainly.ro
6. În figura alăturată este reprezentat trapezul dreptunghic ABCD, AB || CD, AB > CD, AC - Brainly.ro

in figura alaturata este reprezentat un trapez dreptunghic ABCD cu AB || CD  si unghiul A are masura de - Brainly.ro
in figura alaturata este reprezentat un trapez dreptunghic ABCD cu AB || CD si unghiul A are masura de - Brainly.ro

6. Fie ABCD un trapez cu AB || CD şi punctele M€(AD), N€(BC), astfel încât  MN || AB şi MA/MD=3/7 a) Aflaţi - Brainly.ro
6. Fie ABCD un trapez cu AB || CD şi punctele M€(AD), N€(BC), astfel încât MN || AB şi MA/MD=3/7 a) Aflaţi - Brainly.ro

Daca in figura de mai sus avem AB||CD si AD||BC ,aratati ca [AB]=[CD] si  [AD]=[BC].​ - Brainly.ro
Daca in figura de mai sus avem AB||CD si AD||BC ,aratati ca [AB]=[CD] si [AD]=[BC].​ - Brainly.ro

abcd trapez isoscel ab//cd ab 4 cm cd 9 cm aflati laturile ad si bc  urgenttt - Brainly.ro
abcd trapez isoscel ab//cd ab 4 cm cd 9 cm aflati laturile ad si bc urgenttt - Brainly.ro

REZUMATUL PROBLEMEI)Urgentt trapezul abcd cu ab||cd din figura.Pe  suprafetele tring. Aob si Cod a - Brainly.ro
REZUMATUL PROBLEMEI)Urgentt trapezul abcd cu ab||cd din figura.Pe suprafetele tring. Aob si Cod a - Brainly.ro

2p) 4. În figura alăturată, ABCD este un trapez dreptunghic, AB || CD, CD  < AB, având AD-12 cm, - Brainly.ro
2p) 4. În figura alăturată, ABCD este un trapez dreptunghic, AB || CD, CD < AB, având AD-12 cm, - Brainly.ro

4. În figura alăturată este reprezentat trapezul ABCD, cu KA = KD = 90°, AB  = 6 m, BC = 5 m şi CD = 2 - Brainly.ro
4. În figura alăturată este reprezentat trapezul ABCD, cu KA = KD = 90°, AB = 6 m, BC = 5 m şi CD = 2 - Brainly.ro

in figura de mai jos este reprezentat un trapez dreptunghic ABCD, AB || CD,  - Brainly.ro
in figura de mai jos este reprezentat un trapez dreptunghic ABCD, AB || CD, - Brainly.ro

ABCD trapez cu AB || CD, AB= 24 , CD= 10, AD= 15 si tg A =4/3 ( 4 supra 3).  Distanta dintre B si C ( - Brainly.ro
ABCD trapez cu AB || CD, AB= 24 , CD= 10, AD= 15 si tg A =4/3 ( 4 supra 3). Distanta dintre B si C ( - Brainly.ro

AB//CD [CA bis ABC=150°​ - Brainly.ro
AB//CD [CA bis ABC=150°​ - Brainly.ro

În figura alăturată este reprezentat trapezul dreptunghic ABCD, cu AB || CD,  AB > CD, KA = KD = - Brainly.ro
În figura alăturată este reprezentat trapezul dreptunghic ABCD, cu AB || CD, AB > CD, KA = KD = - Brainly.ro

4. În figura alăturată este reprezentat trapezul ABCD, cu AB || CD, AB >  CD, MN - linie mijlocie, - Brainly.ro
4. În figura alăturată este reprezentat trapezul ABCD, cu AB || CD, AB > CD, MN - linie mijlocie, - Brainly.ro

2. Un trapez ABCD isoscel cu AB||CD, AB-10cm, CD-6cm, m(ABC) =60grade  Calculati c) Perimetrul - Brainly.ro
2. Un trapez ABCD isoscel cu AB||CD, AB-10cm, CD-6cm, m(ABC) =60grade Calculati c) Perimetrul - Brainly.ro

DAU COROANA !! 30. Fie ABCD un trapez isoscel cu AB paralel cu CD, AB =  2CD, AD = BC si m(<A) = - Brainly.ro
DAU COROANA !! 30. Fie ABCD un trapez isoscel cu AB paralel cu CD, AB = 2CD, AD = BC si m(<A) = - Brainly.ro

4. Intr-un trapez ABCD, AB || CD, AB > CD, AC intersectat BD = {0. Se  ştie ca OC = 8 cm, OD = 17 - Brainly.ro
4. Intr-un trapez ABCD, AB || CD, AB > CD, AC intersectat BD = {0. Se ştie ca OC = 8 cm, OD = 17 - Brainly.ro

ABCD trapez ABIICD,AB>CD M apartine AD, N apartine BC DM/AM = CN/BN  Demonstreaza ca MN ||AB Am - Brainly.ro
ABCD trapez ABIICD,AB>CD M apartine AD, N apartine BC DM/AM = CN/BN Demonstreaza ca MN ||AB Am - Brainly.ro

13 În figura alăturată, ABCD este trapez, cu AB||CD. Se știe că AB=0,6 dm,  CD = 1,8 dm și MC = - Brainly.ro
13 În figura alăturată, ABCD este trapez, cu AB||CD. Se știe că AB=0,6 dm, CD = 1,8 dm și MC = - Brainly.ro

14. În trapezul ABCD avem [AB] || [CD], m( A )AJUTOR, VA ROG MULT SA MA  AJUTATI MACAR UN SUBPUNCT.... - Brainly.ro
14. În trapezul ABCD avem [AB] || [CD], m( A )AJUTOR, VA ROG MULT SA MA AJUTATI MACAR UN SUBPUNCT.... - Brainly.ro